<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深圳市科皓信息技术有限公司</title>
	<atom:link href="http://www.kehaoinfo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kehaoinfo.com</link>
	<description>安全&#38;应急领域端到端解决方案提供商</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>科皓WTU-301/201/101系列</title>
		<link>http://www.kehaoinfo.com/701.html</link>
		<comments>http://www.kehaoinfo.com/701.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品中心]]></category>
		<category><![CDATA[产品技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehaoinfo.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[科皓WTU-301/201/101系列是根据水库现场数据采集的特点设计的RTU。主要用于水利水文监测系统，可根据现场特点灵活实现现场无线组网、中继传输数据。减轻工程实施量、复杂度，减少雷电的影响，日常运行维扩简单。具有的“五遥”功能，即遥测、遥信、遥控、遥调，遥视。它设计有开关量、模拟量和数字量采集端口，以及控制输出端口，能作为一个独立的现场终端单元使用。 WTU全部选用工业级电子元器件进行电路设计，并采用户外全天候防护型设计，充分考虑高低温、潮湿、灰尘、静电和雷击等恶劣环境的影响，确保其长期、稳定、可靠运行。 &#160; 低功耗设计：系统采用超低功耗设计、节能环保、安装维护便捷；产品可靠性高，能持久工作。 充电管理：内置智能太阳能充电控制器，可靠性高、充电效率高而且安装便捷。 现场无线组网技术：能够实现远距离中继传输，能绕过障碍物，组网及扩展简单、施工方便、稳定可靠、不易人为破坏。 增强型防雷击设计：每个输入端子都有专门的抗雷击器件，能瞬间吸收高达200A的冲击电流。 远程维护技术：现场服务器、采集设备、视频设备、传感器可实现远程调试、远程维护自动报警。   系统主要特点 支持水位计、雨量计、量水堰计、流量计、串口相机等传感器的接入，并可根据新的传感器快速开发采集接口程序，实现数据采集。 具有网络检测、电源检测和报警功能。能检测电池电压、太阳能电池板电压、充电电流、每日充电电量。能检测现场网络和数据传输情况。 2路开关量输入（可根据需要扩展成4路开关量输入）。2路模拟量输入（可根据需要扩展成4路模拟量输入）。1路低速RS485总线、1路高速RS485总线和1路RS232总线。在高速RS485上最多可接入7台串口相机。 2路开关量输出。可接警铃或警灯用于现场的报警。报警参数可自行定义。 最大支持接入15台子RTU，每个RTU接入16个传感器，共256个传感器，可存储一年以上的历史数据。 系统支持节能和超低功耗两种工作模式。支持12V太阳能电源、12V市电两种供电模式。 内置64kB EEPROM非遗失固态存储器，用于存储各种设定参数和统计数据。软硬件上做了防突然掉电写失败保护。 具有SD卡插槽。插入SD卡后，可用于现场程序升级。根据需要，SD卡也可作为外部扩展数据存储器使用。 提供多种途径的程序升级功能，包括：JTAG、SD、RF、RS232。可以现场或远程升级。 具有太阳能电池充电管理功能，无需额外的太阳能充电控制器，直接接太阳能板和蓄电池。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kehaoinfo.com/site/wp-content/uploads/2012/05/未命名4.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-702" title="未命名" src="http://www.kehaoinfo.com/site/wp-content/uploads/2012/05/未命名4-300x225.jpg" alt="" width="254" height="197" /></a>科皓WTU-301/201/101系列是根据水库现场数据采集的特点设计的RTU。主要用于水利水文监测系统，可根据现场特点灵活实现现场无线组网、中继传输数据。减轻工程实施量、复杂度，减少雷电的影响，日常运行维扩简单。具有的“五遥”功能，即遥测、遥信、遥控、遥调，遥视。它设计有开关量、模拟量和数字量采集端口，以及控制输出端口，能作为一个独立的现场终端单元使用。</p>
<p>WTU全部选用工业级电子元器件进行电路设计，并采用户外全天候防护型设计，充分考虑高低温、潮湿、灰尘、静电和雷击等恶劣环境的影响，确保其长期、稳定、可靠运行。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>低功耗设计：</strong>系统采用超低功耗设计、节能环保、安装维护便捷；产品可靠性高，能持久工作。</p>
<p><strong>充电管理：</strong>内置智能太阳能充电控制器，可靠性高、充电效率高而且安装便捷。</p>
<p><strong>现场无线组网技术：</strong>能够实现远距离中继传输，能绕过障碍物，组网及扩展简单、施工方便、稳定可靠、不易人为破坏。</p>
<p><strong>增强型防雷击设计：</strong>每个输入端子都有专门的抗雷击器件，能瞬间吸收高达200A的冲击电流。</p>
<p><strong>远程维护技术：</strong>现场服务器、采集设备、视频设备、传感器可实现远程调试、远程维护自动报警。</p>
<p align="center"> </p>
<p><strong>系统主要特点</strong></p>
<ol>
<li>支持水位计、雨量计、量水堰计、流量计、串口相机等传感器的接入，并可根据新的传感器快速开发采集接口程序，实现数据采集。</li>
<li>具有网络检测、电源检测和报警功能。能检测电池电压、太阳能电池板电压、充电电流、每日充电电量。能检测现场网络和数据传输情况。</li>
<li>2路开关量输入（可根据需要扩展成4路开关量输入）。2路模拟量输入（可根据需要扩展成4路模拟量输入）。1路低速RS485总线、1路高速RS485总线和1路RS232总线。在高速RS485上最多可接入7台串口相机。</li>
<li>2路开关量输出。可接警铃或警灯用于现场的报警。报警参数可自行定义。</li>
<li>最大支持接入15台子RTU，每个RTU接入16个传感器，共256个传感器，可存储一年以上的历史数据。</li>
<li>系统支持节能和超低功耗两种工作模式。支持12V太阳能电源、12V市电两种供电模式。</li>
<li>内置64kB EEPROM非遗失固态存储器，用于存储各种设定参数和统计数据。软硬件上做了防突然掉电写失败保护。</li>
<li>具有SD卡插槽。插入SD卡后，可用于现场程序升级。根据需要，SD卡也可作为外部扩展数据存储器使用。</li>
<li>提供多种途径的程序升级功能，包括：JTAG、SD、RF、RS232。可以现场或远程升级。</li>
<li>具有太阳能电池充电管理功能，无需额外的太阳能充电控制器，直接接太阳能板和蓄电池。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehaoinfo.com/701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>尾矿库在线监测系统</title>
		<link>http://www.kehaoinfo.com/692.html</link>
		<comments>http://www.kehaoinfo.com/692.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[解决方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehaoinfo.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[系统组成： 由前端监测采集系统、传输链路、后端系统、备份系统、移动访问终端系统等组成，前端采集器连接到科皓RTU，采用有线或无线的方式将数据上传到主RTU，主RTU将数据送给后台系统进行集中处理，传输链路采用光纤，后端系统包括数据处理、数据存储、数据交换系统等，系统提供异地双机备份，保证系统数据的存储可靠性，同时提供通过移动终端的访问后台系统，实时预警信息可通过短信方式发送给移动终端。 &#160; 系统功能：  监测指标的全面性 监测内容包括坝体位移、浸润线、干滩指标、库水位、降雨量等关键参数，并结合库区视频影像，做到各种监测数据的无缝结合 强大的数据分析功能 软件数据分析功能强大，能对数据进行历史分析、曲线图表分析、实时画面对比分析、监测预警值动态分析。 视频图像监测干滩 系统采用视频图像对比分析法全面监测干滩长度、安全超过值，测量准确。解决了传统方法测量精度的问题。 监测方法因地制宜 坝体位移监测有传感器、全站仪和GPS法，科皓根据多年积累经验和技术实力，可根据尾矿库现场及客户需求因地制宜的选择监测方法。 可与井下六大系统有机结合 系统可直接接入到矿区现有监控调度系统，最大限度的为客户节约投资，降低维护难度。 数据共享中心 上级单位有接入要求，通过系统数据交换中心，也可以很方便的接入。不需要外加额外的硬件设备。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>系统组成：</strong></p>
<p>由前端监测采集系统、传输链路、后端系统、备份系统、移动访问终端系统等组成，前端采集器连接到科皓RTU，采用有线或无线的方式将数据上传到主RTU，主RTU将数据送给后台系统进行集中处理，传输链路采用光纤，后端系统包括数据处理、数据存储、数据交换系统等，系统提供异地双机备份，保证系统数据的存储可靠性，同时提供通过移动终端的访问后台系统，实时预警信息可通过短信方式发送给移动终端。</p>
<p><a href="http://www.kehaoinfo.com/site/wp-content/uploads/2012/05/尾矿.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-720" title="尾矿" src="http://www.kehaoinfo.com/site/wp-content/uploads/2012/05/尾矿-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>系统功能：</strong></p>
<p style="text-align: left;"><em> 监测指标的全面性</em></p>
<p>监测内容包括坝体位移、浸润线、干滩指标、库水位、降雨量等关键参数，并结合库区视频影像，做到各种监测数据的无缝结合</p>
<p><em>强大的数据分析功能</em></p>
<p>软件数据分析功能强大，能对数据进行历史分析、曲线图表分析、实时画面对比分析、监测预警值动态分析。</p>
<p><em>视频图像监测干滩</em></p>
<p>系统采用视频图像对比分析法全面监测干滩长度、安全超过值，测量准确。解决了传统方法测量精度的问题。</p>
<p><em>监测方法因地制宜</em></p>
<p>坝体位移监测有传感器、全站仪和GPS法，科皓根据多年积累经验和技术实力，可根据尾矿库现场及客户需求因地制宜的选择监测方法。</p>
<p><em>可与井下六大系统有机结合</em></p>
<p>系统可直接接入到矿区现有监控调度系统，最大限度的为客户节约投资，降低维护难度。</p>
<p><em>数据共享中心</em></p>
<p>上级单位有接入要求，通过系统数据交换中心，也可以很方便的接入。不需要外加额外的硬件设备。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehaoinfo.com/692.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小型水库自动化监测预警系统</title>
		<link>http://www.kehaoinfo.com/687.html</link>
		<comments>http://www.kehaoinfo.com/687.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科皓中小型水库自动化监测预警系统解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[解决方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehaoinfo.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[一、系统概述 小型水库具备点多分散、位置偏僻、交通不便、环境恶劣、供电无保障、网络信号不稳定、基层财政紧张、管理人员计算机水平参差不齐、各级管理部门需求多样化等特点，迫切要求小型水库自动化监测预警系统必须满足水库现场无人值班、少人值守、应用简单、适应能力强、可靠性高、安装维护方便、运行成本低等要求。 科皓小型水库自动化监测预警系统专门针对小型水库特点进行设计，能够实现小型水库实时水雨工情信息监测及预警、视频监控、水库基本信息管理、水库安全管理、移动访问等功能，该系统在数据采集、现场组网、室外防雷、野外供电、远程传输、软件易用性、管理部署方式、远程维护等方面均做了独特设置，使水库管理单位和人员能够方便地了解水库管理及运行安全情况，为基层单位实现无人值班、少人值守提供技术保障，为预防安全事故、防汛抗洪救灾提供了一个有效的手段，为水库管理与运行调度提供准确的信息，为各级水利防汛部门和领导科学决策提供依据，提高水库工程管理的效率和质量。 二、系统组成   &#160; 该系统由现场数据采集子系统、数据传输子系统、前置数据处理及交换子系统、监测预警子系统、设备管理子系统、短信平台六个子系统构成。 l 数据采集子系统 前端传感器（水位、雨量、渗流、渗压等）通过有线或超短波无线方式连接到RTU。现场无线组网可减少施工复杂性，提高可靠性，可维护性。 l 数据传输子系统 支持多种链路传输，在有线、无线等多通道条件下，能根据线路的带宽、资费等选择经济高效的通道，实现智能切换。 l 前置数据处理及交换子系统 用于接收和交换前端的各种数据、视频、图片信息，实现与现场RTU的交互。 l 监测预警子系统 监测预警子系统是面向用户的应用业务系统，实现了数据的管理、展示、历史查询、预测、报警、数据分析、统计分析等功能。 l 设备管理子系统 除了远程配置服务器、RTU、传感器等设备的参数外，还可以监控这些设备的运行状态，及时发现自动化监测预警系统本身的问题。 三、系统功能和特点 &#160; l  自主研制的WTU系列产品采用多项业界领先技术，在防雷、太阳能充电管理、短距离无线组网等方面进行了独特设计，实现了低功耗、高可靠性、安装简单、维护方便。 l 智能路由设计技术确保选择最优路径，提高远程数据传送效率、降低运行费用；支持多路并发，数据可越级发送，提高数据传送时效和可靠性。 l 一体化集成数据管理、地图及图形技术使应用系统操作简便，直观易用。 l  自动巡查，减少值班人员的操作复杂度，可以自行调节巡查间隔的时间。 l  系统对水位、雨量、渗流量等数据实行分级报警、声光报警。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>一、系统概述</strong><strong></strong></p>
<p>小型水库具备点多分散、位置偏僻、交通不便、环境恶劣、供电无保障、网络信号不稳定、基层财政紧张、管理人员计算机水平参差不齐、各级管理部门需求多样化等特点，迫切要求小型水库自动化监测预警系统必须满足水库现场无人值班、少人值守、应用简单、适应能力强、可靠性高、安装维护方便、运行成本低等要求。</p>
<p>科皓小型水库自动化监测预警系统专门针对小型水库特点进行设计，能够实现小型水库实时水雨工情信息监测及预警、视频监控、水库基本信息管理、水库安全管理、移动访问等功能，该系统在数据采集、现场组网、室外防雷、野外供电、远程传输、软件易用性、管理部署方式、远程维护等方面均做了独特设置，使水库管理单位和人员能够方便地了解水库管理及运行安全情况，为基层单位实现无人值班、少人值守提供技术保障，为预防安全事故、防汛抗洪救灾提供了一个有效的手段，为水库管理与运行调度提供准确的信息，为各级水利防汛部门和领导科学决策提供依据，提高水库工程管理的效率和质量。</p>
<p><strong>二、系统组成</strong></p>
<p> <img class="aligncenter" title="水库自动化监测系统构成图" src="http://www.kehaoinfo.com/site/wp-content/uploads/2012/05/水库自动化监测系统构成图-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>该系统由现场数据采集子系统、数据传输子系统、前置数据处理及交换子系统、监测预警子系统、设备管理子系统、短信平台六个子系统构成。</p>
<p>l <strong>数据采集子系统</strong></p>
<p>前端传感器（水位、雨量、渗流、渗压等）通过有线或超短波无线方式连接到RTU。现场无线组网可减少施工复杂性，提高可靠性，可维护性。</p>
<p>l <strong>数据传输子系统</strong></p>
<p>支持多种链路传输，在有线、无线等多通道条件下，能根据线路的带宽、资费等选择经济高效的通道，实现智能切换。</p>
<p>l <strong>前置数据处理及交换子系统</strong></p>
<p>用于接收和交换前端的各种数据、视频、图片信息，实现与现场RTU的交互。</p>
<p>l <strong>监测预警子系统</strong></p>
<p>监测预警子系统是面向用户的应用业务系统，实现了数据的管理、展示、历史查询、预测、报警、数据分析、统计分析等功能。</p>
<p>l <strong>设备管理子系统</strong></p>
<p>除了远程配置服务器、RTU、传感器等设备的参数外，还可以监控这些设备的运行状态，及时发现自动化监测预警系统本身的问题。</p>
<p><strong>三、系统功能和特点</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left"><img class="aligncenter" title="水库自动化监测系统" src="http://www.kehaoinfo.com/site/wp-content/uploads/2012/05/水库自动化监测系统1-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></p>
<p align="left">l  自主研制的WTU系列产品采用多项业界领先技术，在防雷、太阳能充电管理、短距离无线组网等方面进行了独特设计，实现了低功耗、高可靠性、安装简单、维护方便。</p>
<p align="left">l 智能路由设计技术确保选择最优路径，提高远程数据传送效率、降低运行费用；支持多路并发，数据可越级发送，提高数据传送时效和可靠性。<strong></strong></p>
<p align="left">l 一体化集成数据管理、地图及图形技术使应用系统操作简便，直观易用。</p>
<p>l  自动巡查，减少值班人员的操作复杂度，可以自行调节巡查间隔的时间。</p>
<p align="left">l  系统对水位、雨量、渗流量等数据实行分级报警、声光报警。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehaoinfo.com/687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>祝贺“滨海新区安全生产监管与应急平台”顺利进入试运行阶段</title>
		<link>http://www.kehaoinfo.com/677.html</link>
		<comments>http://www.kehaoinfo.com/677.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehaoinfo.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月，由科皓公司研发和设计的“滨海新区安全生产监管与应急平台” 一期建设已经完成，开始了试运行阶段。一期建设主要包括临时指挥场所建设、应用系统数据库系统建设、应用支撑平台建设、计算机与存储系统建设、安全系统建设、移动应急平台建设等。这个平台将把日常的监管与应急响应结合起来，提升新区安监水平和应急救援水平。 　　该平台分为两大部分，日常监管和应急响应。日常监管设有开放性的平台，企业可通过互联网登录系统并上传信息。通过该平台，安监部门对辖区内各企业情况一目了然，可达到日常监管的目的。 　　应急响应平台分为应急保障子系统、应急值守系统、综合指挥调度系统、应急救援系统及移动应急平台系统。其中，应急保障子系统容纳了应急队伍、应急装备、应急专家、应急仓库、避险场所等多方面的信息，在日常工作中便于指挥人员进行查看，备足应急抢险所需的人、财、物。一旦发生事故，现场的情况将通过各种设备迅速传往指挥中心。应急值守系统将及时启动，根据事故的不同级别通知不同的人员。如情况需要，移动应急平台将抵达现场，通过应急车辆、单兵装备等设备利用移动指挥调度子系统、移动扶助决策子系统、通信管理子系统、预案管理子系统、事故现场快报子系统等向指挥中心进行汇报。随即，综合指挥调度系统将通过事故信息综合汇报、事态评估、事故综合研判，结合当地地理条件、当日气象条件及专家意见，生成针对性的预案并指挥执行。在救援完毕后，将中止应急响应，根据救援任务执行跟踪、救援过程记录，进行救援总结评估。 目前，该平台进入试运行阶段，科皓公司充分配合新区安监完成相关工作工作。待平台正式投入使用以后，科皓公司也保持一如既往的专业精神，确保平台的正常运行，切实提升新区的安全生产监管能力和应对安全生产事故的应急救援能力。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">2012年5月，由科皓公司研发和设计的“滨海新区安全生产监管与应急平台” 一期建设已经完成，开始了试运行阶段。一期建设主要包括临时指挥场所建设、应用系统数据库系统建设、应用支撑平台建设、计算机与存储系统建设、安全系统建设、移动应急平台建设等。这个平台将把日常的监管与应急响应结合起来，提升新区安监水平和应急救援水平。</p>
<p align="left">　　该平台分为两大部分，日常监管和应急响应。日常监管设有开放性的平台，企业可通过互联网登录系统并上传信息。通过该平台，安监部门对辖区内各企业情况一目了然，可达到日常监管的目的。</p>
<p align="left">　　应急响应平台分为应急保障子系统、应急值守系统、综合指挥调度系统、应急救援系统及移动应急平台系统。其中，应急保障子系统容纳了应急队伍、应急装备、应急专家、应急仓库、避险场所等多方面的信息，在日常工作中便于指挥人员进行查看，备足应急抢险所需的人、财、物。一旦发生事故，现场的情况将通过各种设备迅速传往指挥中心。应急值守系统将及时启动，根据事故的不同级别通知不同的人员。如情况需要，移动应急平台将抵达现场，通过应急车辆、单兵装备等设备利用移动指挥调度子系统、移动扶助决策子系统、通信管理子系统、预案管理子系统、事故现场快报子系统等向指挥中心进行汇报。随即，综合指挥调度系统将通过事故信息综合汇报、事态评估、事故综合研判，结合当地地理条件、当日气象条件及专家意见，生成针对性的预案并指挥执行。在救援完毕后，将中止应急响应，根据救援任务执行跟踪、救援过程记录，进行救援总结评估。</p>
<p>目前，该平台进入试运行阶段，科皓公司充分配合新区安监完成相关工作工作。待平台正式投入使用以后，科皓公司也保持一如既往的专业精神，确保平台的正常运行，切实提升新区的安全生产监管能力和应对安全生产事故的应急救援能力。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehaoinfo.com/677.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>贺“辽宁省安全生产应急平台信息化建设项目”顺利通过验收</title>
		<link>http://www.kehaoinfo.com/670.html</link>
		<comments>http://www.kehaoinfo.com/670.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehaoinfo.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月3日，由辽宁省财政厅组织，会同省安监局众多领导共同对“辽宁省安全生产应急平台信息化建设项目”进行了验收审核。本次验收会议是辽宁省首次由财政厅组织验收，在国内也同样是第一次，体现了省局领导对本项目的充分重视。 本项目的验收通过标志着项目正式由开发建设阶段转入运行使用阶段，我公司将努力配合省局局推动该系统的使用，将系统全面融入到全省各级安监机构的日常工作中，积极发动各方力量，完善并充实系统数据，使系统真正用到实处，发挥系统真正的作用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年5月3日，由辽宁省财政厅组织，会同省安监局众多领导共同对“辽宁省安全生产应急平台信息化建设项目”进行了验收审核。本次验收会议是辽宁省首次由财政厅组织验收，在国内也同样是第一次，体现了省局领导对本项目的充分重视。</p>
<p>本项目的验收通过标志着项目正式由开发建设阶段转入运行使用阶段，我公司将努力配合省局局推动该系统的使用，将系统全面融入到全省各级安监机构的日常工作中，积极发动各方力量，完善并充实系统数据，使系统真正用到实处，发挥系统真正的作用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehaoinfo.com/670.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科皓公司再下一筹成功签订“涪陵区天宝寺水库水雨工情监测设施建设”合同</title>
		<link>http://www.kehaoinfo.com/706.html</link>
		<comments>http://www.kehaoinfo.com/706.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 01:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehaoinfo.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月23日，我司与重庆市涪陵区天宝寺水库管理所正式签订了“涪陵区天宝寺水库水雨工情监测设施建设”合同，这已是继双石桥水库、雪峰水库、高梯子水库等科皓公司在涪陵区短短几个月内签下的第九个水库，是科皓公司续写的辉煌。此次项目的成功签订，标志着科皓公司的监测监控产品、软件被客户所信任，被业内和社会所认可，科皓公司将以此作为激励，开发更优质、更可靠的产品服务社会。 本项目包括了监测仪器设备供货、软件及系统集成工程两项内容。监控平台软件具备的功能有： （1）实时监测和监控：完成数据的采集、分发、展示、分析预警报警功能。 （2）水库管理：完成水库基本信息、特征值、水位库容关系信息的维护等。 （3）测站管理：显示水位、雨量、视频设备的状态情况。 （4）公共功能：提供辅助工作功能：通讯录、短信群发。 （5）系统管理：由用户管理、权限管理、系统设置、操作日志等组成。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年4月23日，我司与重庆市涪陵区天宝寺水库管理所正式签订了“涪陵区天宝寺水库水雨工情监测设施建设”合同，这已是继双石桥水库、雪峰水库、高梯子水库等科皓公司在涪陵区短短几个月内签下的第九个水库，是科皓公司续写的辉煌。此次项目的成功签订，标志着科皓公司的监测监控产品、软件被客户所信任，被业内和社会所认可，科皓公司将以此作为激励，开发更优质、更可靠的产品服务社会。</p>
<p>本项目包括了监测仪器设备供货、软件及系统集成工程两项内容。监控平台软件具备的功能有：</p>
<p>（1）实时监测和监控：完成数据的采集、分发、展示、分析预警报警功能。</p>
<p>（2）水库管理：完成水库基本信息、特征值、水位库容关系信息的维护等。</p>
<p>（3）测站管理：显示水位、雨量、视频设备的状态情况。</p>
<p>（4）公共功能：提供辅助工作功能：通讯录、短信群发。</p>
<p>（5）系统管理：由用户管理、权限管理、系统设置、操作日志等组成。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehaoinfo.com/706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我司承建的“中粮集团质量安全信息管理平台”试运行培训暨启动会圆满结束</title>
		<link>http://www.kehaoinfo.com/662.html</link>
		<comments>http://www.kehaoinfo.com/662.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehaoinfo.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月18日，中粮集团质量安全信息管理平台试点运行培训暨启动会在福临门大厦召开。中国粮油、中国食品质量与安全管理部及近40个基层企业60余人参会。 会上，集团党组成员万早田表示，信息化建设工作是国家对中央企业的要求，信息化管理是现代企业管理的必然趋势。质量安全管理信息化是集团全产业链战略发展的需求，也是集团推进质量安全战略工作的重要工作方法和工作抓手，各经营单位应以集团质量安全信息平台的建设、运行为契机，系统梳理当前工作。  “中粮集团质量安全信息管理平台”由科皓公司承建，通过一年多的研发与完善，现已进入试点运行阶段。本次会议的圆满结束，标志着“中粮集团质量安全信息管理平台”的正式启动，科皓公司对于项目最终成功充满信心，相信有了集团领导对平台运行与使用的高度重视，以及科皓公司的努力配合，共同为顺利完成此项工作而努力，使中粮集团质量安全信息化管理水平更上一个台阶。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ctl00_PlaceHolderMain_content__ControlWrapper_RichHtmlField">
<p>2012年4月18日，中粮集团质量安全信息管理平台试点运行培训暨启动会在福临门大厦召开。中国粮油、中国食品质量与安全管理部及近40个基层企业60余人参会。</p>
<p><a href="http://www.kehaoinfo.com/site/wp-content/uploads/2012/05/未命名.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-663" title="中粮系统运行" src="http://www.kehaoinfo.com/site/wp-content/uploads/2012/05/未命名.jpg" alt="" width="451" height="302" /></a></p>
<p>会上，集团党组成员万早田表示，信息化建设工作是国家对中央企业的要求，信息化管理是现代企业管理的必然趋势。质量安全管理信息化是集团全产业链战略发展的需求，也是集团推进质量安全战略工作的重要工作方法和工作抓手，各经营单位应以集团质量安全信息平台的建设、运行为契机，系统梳理当前工作。 </p>
<p>“中粮集团质量安全信息管理平台”由科皓公司承建，通过一年多的研发与完善，现已进入试点运行阶段。本次会议的圆满结束，标志着“中粮集团质量安全信息管理平台”的正式启动，科皓公司对于项目最终成功充满信心，相信有了集团领导对平台运行与使用的高度重视，以及科皓公司的努力配合，共同为顺利完成此项工作而努力，使中粮集团质量安全信息化管理水平更上一个台阶。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kehaoinfo.com/662.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南昌双轮驱动当全省试点——创安全发展示范城市 建隐患排查治理体系</title>
		<link>http://www.kehaoinfo.com/631.html</link>
		<comments>http://www.kehaoinfo.com/631.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kehaoinfo.com/?p=631</guid>
